型號規(guī)格 | 額定蒸發(fā)量 (T/h) | 額定工作壓力 (Mpa) | 飽和蒸汽溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設計燃料 | *大運輸重量 (KG) | *大運輸尺寸 (MM) |
DZH0.5-1.25-SCⅡ | 0.5 | 1.25 | 194 | 83 | 生物質燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
DZH1-1.25-SCⅡ | 1 | 13000 | 4500x1800x2800 | ||||
DZH2-1.25-SCⅡ | 2 | 21000 | 4900x1900x3255 | ||||
DZH3-1.25-SCⅡ | 3 | 23000 | 5200x2000x3300 | ||||
DZH4-1.25-SCⅡ | 4 | 24500 | 5830x2150x3480 | ||||
DZH6-1.25-SCⅡ | 6 | 26000 | 7740x3770x3440 |
規(guī)格型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 出水/回水溫度(℃) | 鍋爐熱效率(%) | 爐排面積(㎡) | 設計燃料 | 受熱面積(㎡) | 鍋爐自重(T) | 供暖面積(㎡) |
CDZL0.7-95-70-T | 0.7 | 常壓 | 95/70 | 85% | 1.85 | 生物質顆粒 | 35 | 14 | 6000 |
CDZL1.4-95-70-T | 1.4 | 常壓 | 95/70 | 85% | 2.4 | 生物質顆粒 | 74.5 | 20 | 12000 |
CDZL2.1-95-70-T | 2.1 | 常壓 | 95/70 | 85% | 2.8-3.1 | 生物質顆粒 | 106.4 | 24 | 18000 |
CDZL2.8-95-70-T | 2.8 | 常壓 | 95/70 | 85% | 4.6 | 生物質顆粒 | 129 | 28 | 24000 |
CDZL3.5-95-70-T | 3.5 | 常壓 | 95/70 | 85% | 6.2 | 生物質顆粒 | 135.4 | 31.5 | 30000 |
CDZL4.2-95-70-T | 4.2 | 常壓 | 95/70 | 85% | 7.3 | 生物質顆粒 | 148.3 | 37 | 36000 |
CDZL5.6-95-70-T | 5.6 | 常壓 | 95/70 | 85% | 10.4 | 生物質顆粒 | 193 | 49 | 48000 |
CDZL7-95-70-T | 7 | 常壓 | 95/70 | 85% | 12.8 | 生物質顆粒 | 253 | 62 | 60000 |
CDZL10.5-85-70-T | 10.5 | 常壓 | 95/70 | 85% | 17.9 | 生物質顆粒 | 327 | 88 | 90000 |
CDZL14-95-70-T | 14 | 常壓 | 95/70 | 85% | 21.1 | 生物質顆粒 | 755 | 129 | 120000 |
A級廠家實力.ISO9001質量管理體系
以客戶真實需求為出發(fā)點,為客戶提供完備的解決方案和合適的鍋爐設備,幫助客戶提升運營效益,節(jié)省投資成本
銷售覆蓋全國:
全國661家售后服務網(wǎng)點;7*24小時響應,8小時內技術人員到位
售后政策:
一旦產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題,廠家負責包退、包換、包責修理,質量問題產(chǎn)生的費用,全部由廠家承擔
主機維修、配件更換:
自發(fā)貨起12個月內,提供免費的主機(含鍋筒、對流管束、過熱器、省煤器、空預器、流化床、分離器等)維修服務
輔機維修、配件更換:
自發(fā)貨起12個月內,免費提供鍋爐輔機維修、配件(鼓風機、引風機、除塵器、脫硫脫硝裝置、換熱器等)更換服務
指導安裝:
清點客戶現(xiàn)場到貨、進行全程指導安裝、調試、試運行與正式運行
定期回訪:
滿足客戶要求進行必要的維保,同時收集反饋的信息
免費培訓:
為用戶免費培訓鍋爐運行管理人員,確保鍋爐穩(wěn)定、安全運行
終身保障:
提供各系爐型配件,響應用戶的維修、改造、升級需求
Copyright ? 2023 河南省太鍋鍋爐制造有限公司(企業(yè)官方網(wǎng)站) 免責聲明 備案號:豫ICP備11012844號